Statistiques générales
| MRC Thérèse-De Blainville | |
| Superficie en terre ferme (2009) | 207,9 km2 |
| Densité de population (2009) | 723,7 hab./km2 |
| Population totale (2009) | 150 450 hab. |
| 0-14 ans | 29 514 hab. |
| 15-24 ans | 22 114 hab. |
| 25-44 ans | 41 070 hab. |
| 45-64 ans | 42 451 hab. |
| 65 ans et plus | 15 301 hab. |
| Solde migratoire interrégional (2008-2009) | 727 hab. |
| Perspectives démographiques (variation 2031/2006) | 28,5 % |
| Travailleurs de 25-64 ans (2008) | 65 507 |
| Taux de travailleurs de 25-64 ans (2008) | 78,7 % |
| Revenu d'emploi moyen des travailleurs de 25-64 ans (2008) | 53 820 $ |
| Taux de faible revenu des familles (2009) | 5,3 % |
| Revenu personnel disponible par habitant (2009) | 29 485 $ |
| Valeur totale des permis de bâtir (2009) | 279 612 k$ |
| Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales (2010) | 264 867 $ |
Référence : Institut de la statistique du Québec (consulté le 9 août 2010).
Pour plus d’information sur les données statistiques de la MRC Thérèse-De Blainville, visiter le site de l’Institut de la statistique du Québec ou consulter les documents produits dans le cadre du Projet sur le déséquilibre des ressources gouvernementales dans la MRC Thérèse-De Blainville.
Dernière mise à jour : août 2010


